Pākī Tri-pak me PP/PE/CPVC
Pepa ʻIkepili ʻenehana
| Inoa Huahana | Palaki Tri-Pak | ||||
| Mea waiwai | PP, PE, PVC, CPVC, PPS, PVDF | ||||
| Ola Ola | >3 makahiki | ||||
| Nui mm | Wahi Ili m2/m3 | Void Volume % | Helu Puke ʻāpana/m3 | Paʻi ʻana Kg/m3 | Mea Hoopapa maloo m-1 |
| 25 | 85 | 90 | 81200 | 81 | 28 |
| 32 | 70 | 92 | 25000 | 70 | 25 |
| 50 | 48 | 93 | 11500 | 62 | 16 |
| 95 | 38 | 95 | 1800 | 45 | 12 |
| Hiʻona |
| ||||
| Pōmaikaʻi |
| ||||
| Palapala noi |
2. Hoʻoheheʻe wai 3. Hoʻokaʻawale Gas & Liquid 4. Hoʻoponopono wai | ||||
Ke Kino & Kemika
| Hana/Material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
| ʻO ka nui (g/cm3) (ma hope o ka hoʻoheheʻe ʻana) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Hana Hana (℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
| Ke kūʻiʻo kino kino | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA | MAIKAʻI LOA |
| Ka ikaika hoʻoemi (Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |








